【2025年版】47都道府県別
植毛費用対効果ランキング(1000株換算)
植毛費用対効果ランキング(1000株換算)
| 地域 | 都道府県 | 地元の想定相場 (平均1,200~1,500円/株) |
東京/大阪遠征 (カミクリ式440円/株) |
交通費負担 | 差額メリット (節約額) |
|---|---|---|---|---|---|
| 北海道 東北 |
北海道 | 約130万円 | 66万円 | 0円全額補助 | 約64万円 お得 |
| 青森県 | 約140万円 | 66万円 | 0円全額補助 | 約74万円 お得 | |
| 岩手県 | 約140万円 | 66万円 | 0円全額補助 | 約74万円 お得 | |
| 宮城県 | 約130万円 | 66万円 | 0円全額補助 | 約64万円 お得 | |
| 秋田県 | 約140万円 | 66万円 | 0円全額補助 | 約74万円 お得 | |
| 山形県 | 約140万円 | 66万円 | 0円全額補助 | 約74万円 お得 | |
| 福島県 | 約130万円 | 66万円 | 0円全額補助 | 約64万円 お得 | |
| 関東 | 茨城県 | 約120万円 | 66万円 | 0円全額補助 | 約54万円 お得 |
| 栃木県 | 約120万円 | 66万円 | 0円全額補助 | 約54万円 お得 | |
| 群馬県 | 約120万円 | 66万円 | 0円全額補助 | 約54万円 お得 | |
| 埼玉県 | 約110万円 | 66万円 | 0円全額補助 | 約44万円 お得 | |
| 千葉県 | 約120万円 | 66万円 | 0円全額補助 | 約54万円 お得 | |
| 東京都 | 約110万円 | 66万円 | 自己負担 | 約44万円 お得 | |
| 神奈川県 | 約110万円 | 66万円 | 0円全額補助 | 約44万円 お得 | |
| 中部 北陸 |
新潟県 | 約140万円 | 66万円 | 0円全額補助 | 約74万円 お得 |
| 富山県 | 約150万円 | 66万円 | 0円全額補助 | 約84万円 お得 | |
| 石川県 | 約150万円 | 66万円 | 0円全額補助 | 約84万円 お得 | |
| 福井県 | 約150万円 | 66万円 | 0円全額補助 | 約84万円 お得 | |
| 山梨県 | 約130万円 | 66万円 | 0円全額補助 | 約64万円 お得 | |
| 長野県 | 約130万円 | 66万円 | 0円全額補助 | 約64万円 お得 | |
| 岐阜県 | 約130万円 | 66万円 | 0円全額補助 | 約64万円 お得 | |
| 静岡県 | 約130万円 | 66万円 | 0円全額補助 | 約64万円 お得 | |
| 愛知県 | 約120万円 | 66万円 | 0円全額補助 | 約54万円 お得 | |
| 近畿 | 三重県 | 約130万円 | 66万円 | 0円全額補助 | 約64万円 お得 |
| 滋賀県 | 約130万円 | 66万円 | 0円全額補助 | 約64万円 お得 | |
| 京都府 | 約120万円 | 66万円 | 0円全額補助 | 約54万円 お得 | |
| 大阪府 | 約110万円 | 66万円 | 自己負担 | 約44万円 お得 | |
| 兵庫県 | 約120万円 | 66万円 | 0円全額補助 | 約54万円 お得 | |
| 奈良県 | 約120万円 | 66万円 | 0円全額補助 | 約54万円 お得 | |
| 和歌山県 | 約130万円 | 66万円 | 0円全額補助 | 約64万円 お得 | |
| 中国 四国 |
鳥取県 | 約150万円 | 66万円 | 0円全額補助 | 約84万円 お得 |
| 島根県 | 約150万円 | 66万円 | 0円全額補助 | 約84万円 お得 | |
| 岡山県 | 約140万円 | 66万円 | 0円全額補助 | 約74万円 お得 | |
| 広島県 | 約130万円 | 66万円 | 0円全額補助 | 約64万円 お得 | |
| 山口県 | 約140万円 | 66万円 | 0円全額補助 | 約74万円 お得 | |
| 徳島県 | 約150万円 | 66万円 | 0円全額補助 | 約84万円 お得 | |
| 香川県 | 約140万円 | 66万円 | 0円全額補助 | 約74万円 お得 | |
| 愛媛県 | 約140万円 | 66万円 | 0円全額補助 | 約74万円 お得 | |
| 高知県 | 約150万円 | 66万円 | 0円全額補助 | 約84万円 お得 | |
| 九州 沖縄 |
福岡県 | 約120万円 | 66万円 | 0円全額補助 | 約54万円 お得 |
| 佐賀県 | 約140万円 | 66万円 | 0円全額補助 | 約74万円 お得 | |
| 長崎県 | 約140万円 | 66万円 | 0円全額補助 | 約74万円 お得 | |
| 熊本県 | 約130万円 | 66万円 | 0円全額補助 | 約64万円 お得 | |
| 大分県 | 約140万円 | 66万円 | 0円全額補助 | 約74万円 お得 | |
| 宮崎県 | 約150万円 | 66万円 | 0円全額補助 | 約84万円 お得 | |
| 鹿児島県 | 約140万円 | 66万円 | 0円全額補助 | 約74万円 お得 | |
| 沖縄県 | 約150万円 | 66万円 | 0円全額補助 | 約84万円 お得 |
※1:地元の想定相場は、各都道府県内の主要クリニックまたは近隣地方都市(札幌、仙台、名古屋、福岡など)の大手分院で標準的なFUE植毛(1000株)を受けた場合の平均的な総額(基本治療費+グラフト費)です。競合が少ない地域ほど高額になる傾向を反映しています。
※2:カミノクリニックの費用は、2025年10月以降の「カミクリ式(1株440円)」新定価に基づき、1000株施術時の総額(基本治療費22万円込)で算出しています。
※3:交通費補助はカミノクリニックの制度(新幹線・飛行機等の往復費用全額補助)を適用した場合です。東京・大阪在住者は原則自己負担となりますが、近隣県(千葉・神奈川・埼玉・京都・兵庫など)は補助対象となる場合があります。詳細はクリニックにご確認ください。
※2:カミノクリニックの費用は、2025年10月以降の「カミクリ式(1株440円)」新定価に基づき、1000株施術時の総額(基本治療費22万円込)で算出しています。
※3:交通費補助はカミノクリニックの制度(新幹線・飛行機等の往復費用全額補助)を適用した場合です。東京・大阪在住者は原則自己負担となりますが、近隣県(千葉・神奈川・埼玉・京都・兵庫など)は補助対象となる場合があります。詳細はクリニックにご確認ください。