| クリニック名 | おすすめポイント | 費用目安(1000株) | 交通費補助 | 症例数・実績 | 口コミ傾向 | メリット | デメリット |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アイランドタワークリニック | 国内No.1実績/自然な生え際デザイン | 約80〜120万円 | 一部補助あり | 累計3万件以上 | 自然さに満足/費用はやや高め | 実績最多で安心感が大きい | 費用が高め/予約が取りづらい |
| カミノクリニック | 交通費「全額補助」・ 宿泊費「最大20,000円(税込)まで補助」 /高密度植毛 |
約70〜100万円 | 全額補助あり | 独自カミクリ式/高生着率 | 費用満足度高い/予約枠が少なめ | 地方からでも実質負担を抑えやすい | 院数が少なく予約競争が激しい |
| 親和クリニック | “バレない”刈り上げなし技術 | 約90〜130万円 | 一部補助あり | MIRAI法/NC-MIRAI法 | 自然な仕上がりに高評価 | 自然さ・デザイン性に強み | 費用は高め/高密度は日数が必要 |
| アスク井上クリニック | 世界的評価の名医が施術 | 約100〜150万円 | なし | 症例多数/デザイン力◎ | 信頼感抜群/価格は最高水準 | デザイン力が突出・難症例でも相談可 | 非常に高額/受け入れ枠が限られる |
| 湘南AGAクリニック | 全国展開/低価格で植毛可能 | 約50〜80万円 | なし | 全国累計症例多数 | 価格満足度◎/混雑しやすい | 大手の安心感×価格の安さ | 医師差・院差が出やすい |
※費用は目安で、株数・キャンペーン・時期で変動します。最新情報は各公式サイトをご確認ください。
※口コミは個人の感想であり、効果を保証するものではありません。